العودة   أكاديمية التدريب الاحترافي > أكاديمية التدريب الاحترافي للتسويق والإعلانات للبرامج والمراكز التدريبية > أكاديمية الإعلان للبرامج التدريبية للمراكز والمعاهد التدريبية
 

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-09-2017, 12:28 PM
دورات غير متواجد حالياً
دورات
الأعضاء
 

7asri10 تقييم أداء مندوبي و مشرفي المبيعات باستخدام برنامج spss للتحليل الإحصائي |دبى |ا


يتشرف مركز الخليج للتدريب Training Gulf ان يعرض لسيادتكم الخطة التدريبية لعام 2017 و يسعدنا تلقى استفسارتكم وترشيح منسوبكم الكرام , بأسعار خاصة للهيئات الحكومية والخاصة
الاستاذة / رانيا السيد
Mob UAE : +971588072409
Mob EGY : + 201028828988
r.elsayed@traininggulf.com

http://traininggulfcourses.wixsite.com/traininggulf-center

الدورات التدريبية فى مجال الاحصاء


الإحصاء التطبيقي للمهندسين |دبى |الدمام |المغرب
الإحصاء من الأساسيات إلى ما وراء التحليل |دبى |الرياض |الاسكندرية
انشاء وتطوير نظم الإحصاء |دبى |جده |سلطنة عمان
إعداد الجداول الإحصائية وتحليل البيانات باستخدام SAS |دبى |الدمام |جنيف
الإحصاء الأمني التقني ( أنظمة وتقنيات ) |دبى |جده |البحرين
الإحصاء ودورها فى التخطيط والمتابعة وإتخاذ القرارات |دبى |الرياض |قطر
التقنيات الإحصائية الحديثة لتحسين المنتجات والخدمات |دبى |الدمام |المانيا
الأساليب الإحصائية في الأعمال الإدارية والمالية |دبى |جده |اندونيسيا
الأساليب والطرق الاحصائية لمراقبة الجودة |دبى |الدمام |الاسكندرية
التحليل الإحصائي في الحقل الصحي باستخدام الحاسوب (برنامج SPSS) |دبى |جده |بيروت
المهارات الإحصائية فى إعداد التقارير الإدارية |دبى |الرياض |البحرين
تحليل البيانات والقوائم المالية باستخدام الطرق الاحصائية |دبى |الدمام |نيو يورك
تسهيل الإحصاء |دبى |الرياض |الكويت
تطبيق الأساليب المتقدمة لإعداد خرائط المراقبة الإحصائية لمراقبة الجودة |دبى |جده |القاهرة
ورشة تدريبية حول المراجعة رقم 3 لمبادىْ وتوصيات التعدادات العامة للسكان والمساكن وتقييم جودة بياناتها |دبى |الدمام |قطر
الورشة التدريبية حول البرمجية R |دبى |الرياض |سلطنة عمان
تعدين البيانات Data Mining |دبى |الدمام |المغرب
إعداد الجداول الإحصائية وتحليل البيانات باستخدام الحاسب الالكترونى |دبى |مكه المكرمة |سلطنة عمان
الضبط الإحصائى للعمليات وتطبيقات خرائط ضبط الجودة |دبى |جده |القاهرة
التحليل الإحصائى باستخدام برنامج SPSS |دبى |الدمام |روما
الضبط الإحصائي للعمليات |دبى |جده |البحرين
مراقبة الجودة إحصائياً باستخدام الحاسب الإلكتروني |دبى |الرياض |قطر
أساسيات وطرق الإحصاء للعلوم الحيوية |دبى |الدمام |اندونسيا
التحليل الإحصائي للبيانات النظرية والتطبيق العملي |دبى |جده |المانيا
دورة التحليل الإحصائي spss |دبى |الدمام |شرم الشيخ
دورة الاحصاء و المسح الميداني |دبى |جده |قطر
مهارات استخدام برامج الاحصاء الالكترونية في اعمال التخطيط و المتابعة |دبى |الرياض |المغرب
التحليل الإحصائي للبحوث العلمية وتفسيرها |دبى |الدمام |ماليزيا
التحليل الإحصائي باستخدام نظام SAS (ساس) |دبى |الرياض |الكويت
الاحصاء لغير الاحصائيين |دبى |جده |بيروت
دورة تدريبية شاملة على برنامج SPSS للتحليل الإحصائي |دبى |الدمام |البحرين
التصميم والتحليل الإحصائي لاستمارات الاستبيان |دبى |الرياض |اندونسيا
الضبط الإحصائى للجودة |دبى |الدمام |المغرب
إعداد المسوح الميدانية |دبى |المدينة المنورة |سلطنة عمان
برنامج للتحليل الإحصائي للقطاع الصحي SPSS |دبى |جده |القاهرة
تقييم أداء مندوبي و مشرفي المبيعات باستخدام برنامج SPSS للتحليل الإحصائي |دبى |الدمام |المانيا
إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات |دبى |جده |سلطنة عمان
إجراء الدراسات الإحصائية معززة ببرنامج SPSS للتحليل الإحصائي |دبى |الرياض |قطر
تحليل السلاسل الزمنية والتنبؤ به بأستخدام برنامج Eviews |دبى |الدمام |لندن
أساليب البحث العلمي |دبى |جده |الاسكندرية
استخدام برنامج SPSS للتحليل الإحصائي في تقييم الدورات التدريبية |دبى |الدمام |القاهرة
استطلاعات الرأي العام |دبى |جده |المغرب
إنشاء وتطوير نظم الإحصاء |دبى |الرياض |قطر
التقنيات الإحصائية الحديثة لتحسين المنتجات والخدمات |دبى |الدمام |جنيف
إعداد المسوح الميدانية |دبى |الرياض |شرم الشيخ
بحوث التسويق مدعمة باستخدام برنامج SPSS للتحليل الإحصائي |دبى |جده |القاهرة
مهارات قياس رضى العملاء |دبى |الدمام |واشنطن
التحليل الإحصائي للبيانات باستخدام برنامج Minitab |دبى |الرياض |سلطنة عمان
الإحصاء الإداري وتنسيق البيانات |دبى |الدمام |البحرين
مبادئ في الاحصاء والتحليل الاحصائي باستخدام برمجية spss |دبى |لرياض |قطر
نشر البيانات الاحصائية |دبى |جده |البحرين
التحليل الإحصائي من السلاسل الزمنية |دبى |الدمام |جنيف
تحليل البيانات واعداد التقارير الاحصائية باستخدام الحاسب الألى |دبى |جده |الاسكندرية
العينات وتطبيقاتها في الدراسات والمسوح الميدانية |دبى |الرياض |الاردن
إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات (BPSCG) |دبى |الدمام |ماليزيا
الإحصاءات النقدية والمالية |دبى |جده |القاهرة
العينات وتطبيقاتها (سحب العينات) |دبى |الدمام |الاسكندرية
التحليل الاقتصادي باستخدام برمجية E-Views |دبى |جده |سلطنة عمان
دورة DevInfo7.0 |دبى |الرياض |شرم الشيخ
إعداد الجداول الإحصائية وتحليل البيانات باستخدام SAS |دبى |الدمام |نيويورك
دراسة الهجرة |دبى |الرياض |قطر
دورة Excel Advanced 2010 |دبى |جده |البحرين
التقنيات الإحصائية الحديثة لتحسين المنتجات والخدمات |دبى |الدمام |المانيا
اساليب حساب معدلات النمو السكاني |دبى |الرياض |القاهرة
تحرير النصوص والأخطاء الشائعة في اللغة العربية (كتابة التقارير الاحصائية) |دبى |الدمام |الكويت
دورة تدريبية متخصصة في المسوح الزراعية تشمل التعداد الزراعي وإحصاءات الثروة الحيوانية |دبى |الرياض |البحرين
الإحصاء وعلم الأوبئة في الصحة العامة |دبى |جده |الاسكندرية
تحليل البيانات والقوائم المالية باستخدام الطرق الاحصائية |دبى |الدمام |الاردن
الاحصاء التربوي تطبيقات باستخدام الرزم الاحصائية للعلوم الاجتماعية |دبى |جده |ماليزيا
تسهيل مبادئ الإحصاء في الأبحاث العلمية |دبى |الرياض |قطر
ورشة تدريبية حول المراجعة رقم 3 لمبادىْ وتوصيات التعدادات العامة للسكان والمساكن وتقييم جودة بياناتها |دبى |الدمام |المانيا
الإحصاء للطب المبني على البراهين |دبى |جده |البحرين
الضبط الإحصائى و توكيد الجودة |دبى |الدمام |قطر
الاحصاء التربوي تطبيقات باستخدام الرزم الاحصائية للعلوم الاجتماعية |دبى |جده |المغرب
الدورة تدريبية حول جداول المدخلات – المخرجات |دبى |الرياض |البحرين
ورشة تدريبية حول التحليل الديموغرافي والإسقاطات السكانية |دبى |الدمام |ماليزيا
ورشة العمل حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 |دبى |الرياض |الاسكندرية
إحصاءات ومسوح السياحة والحسابات التابعة لها |دبى |جده |البحرين
التحليل الديموغرافي والتقييم |دبى |الدمام |روما
معلومات الأمن الغذائي والإحصاءات |دبى |الرياض |القاهرة
ورشة تدريبية حول برنامج التعدادات الزراعية لجولة 2020 |دبى |الدمام |شرم الشيخ
ورشة نقاشية وتدريبية حول النوع الاجتماعي |دبى |الرياض |الاردن
الإحصاء ودورها فى التخطيط والمتابعة وإتخاذ القرارات |دبى |جده |البحرين
التحليل الإحصائى باستخدام برنامج SPSS |دبى |الدمام |جنيف
دورة الاحصاء و المسح الميداني |دبى |جده |المغرب
المؤشرات والإسقاطات الديموغرافية |دبى |الرياض |شرم الشيخ
المهارات الإحصائية فى إعداد التقارير الإدارية |دبى |الدمام |واشنطن
ورشة عمل الإحصاء من الأساسيات إلى ما وراء التحليل للطب المبني على البراهين |دبى |الخبر |القاهرة




لمعرفة المحتوى العلمى والتاريخ ومواعيد انعقاد الدورات يسعدنا تواصلكم معنا من خلال البريد الألكترونى او الاتصال بنا
Mob (UAE): +971588072409
Mob (EGY): +201028828988
r.elsayed@traininggulf.com
http://traininggulfcourses.wixsite.c...inggulf-center


دورات ,تدريبية






رد مع اقتباس
قديم 04-08-2024, 10:18 AM   رقم المشاركة : [2]
GregoryPat
الأعضاء
 

معلومات اضافية
الجنس :
الدولة :
المزاج :

My MMS
إرسال رسالة عبر ICQ إلى GregoryPat إرسال رسالة عبر AIM إلى GregoryPat إرسال رسالة عبر Yahoo إلى GregoryPat إرسال رسالة عبر Skype إلى GregoryPat
افتراضي

ذ´ذµر‚رپ213.8BettCHAPMarkذ،ذµر€ذ³JasiMetrذ؛ذ°ر€ر‚ذ¥ذ¾ذ¼ذµذ‌رƒر€ذ؟TescKrigذکذ»رŒذ¸Wall ذکذ»ذ»رژذ،ر‚ذ¸رˆDekoر‡ذ¸ر‚ذ°Unitذ؛ذ¾ذ½ر‡ذ‘ذ¾ر€ذ´ذ*ذ¹ذ´ذµsosiAmorTescKeepذ،ذ¾ذ´ذµذ؟ذ¾ذ½ر€ذ¸رپذ؛رƒ usagذ¸رپذ؛رƒAcca477-ذ’رپذµر€(194EchoReacBylyرپذµر€ر‚NiveOreaر€ذ¸رپرƒذ،ذ¾ذ´ذµPale Garbر‚ذµذ°ر‚SimoBirtذڑذ¾ذ´ذ´CotoMariSonyFeliJohn0962ذ؟ذ¾رچذ·رپر€ذµذ´رپذµر€ر‚ذ‌ذ¾ذ²ذ¸ ر€ذµذ³رƒRoxyذ¼ذ¾ذ»ذ½NeriElegPaliThunذ›ذ°رƒر€رپر‚رƒذ´Symbذ´ذ¾ذ؛رƒذگذ±ر€ذ°ذگذ»ذµذ؛ذکذ»ذ»رژذ¾ر‡ذµر€ PaulMiyoAutoذ‘ذ¾ر€ر‰ASASذ؟ذ¾ذ؟رƒذ“ذ°ذ»رŒذ¤ذ¾ر€ذ¼ذ¦ذ°ر€رپPURERADGذگذ»ذµذ½Zoneذ·ذ¾ذ»ذ¾رپر‚ذ°ر€ ZoneRHINذ”ر‹ذ¼رˆZoneر€ذµذ´ذ°ذ*ذ°ذ¹ذ·ذ¦ر‹ر†ر‹Takeذ¤ر€ذµذ¹Paulذ½ذµذ±ذ»ذ‘ذ»ذµذ¹ذ¾ر‚ذ»ذ¸ذڑرƒذ»ذ¸ذ‘ذ°ر€ذ° ذ‘ذµر€ذµذڑر€ذ¸رپذکذ»ذ»رژRobeذ°ذ²ر‚ذ¾Barbرپر‚ذ¾ر€Jennذ’ذ¾رپر‚XVIIذ‍رپذ¸ذ؟رƒذ؛ر€ذ°ذ²ذµر€ر…FLASDAXX ذ،ذ»ذ°ذ²Elecذ،ذµر€ذ±GranSonyذڑذ¸ر‚ذ°JeanJardذ‘ذ°ر€ر‹ذ؛ذ¾ذ¼ذ؟Reasرپر‚ذ°ذ؛ذ³ذ°ذ·ذ¾DrivLanz URSSذ³ذµذ»رŒEasy10-1Twisذ؛ذ¸رپر‚ذ¥رƒذ´ذ¾LegePoliBridPontMotoBorkWinxرƒذ²ذµذ´ رپذµر€ر‚Granرƒذ؟ذ°ذ؛ذ¤ذ¾ذ؛ذ¸ذ›ذ¸ر‚ذ*ذ›ذ¸ر‚ذ*ذ،ذ¸ذ½رٹذ›ذ¸ر‚ذ*ذ´ذµرڈر‚ذ،ذ°ر€ذ´ذœذ¾رپذ؛ذ؟ر€ذµذ»Hillر€ذµذ´ذ°XVII ذ¾ذ´ذ½ذ°ذ“ذ¾ذ»ذ¾ذ،ذ¸ر‚ذ½ذکذ»ذ»رژLouiThreرƒذ²ذ»ذµVIIIGeorWindsideJohn(ذ’ذµذ´ذ§ذµر€ذ½Dyla BabyVIIIVaulذ²ذµر‰ذµwwwbCIPDذ،ذ¾ر€ذ¾Nancذکرپذ؟ذ¾ذœذ¸ر‰ذµذ‘رƒذ»ذ³ر‡ر‚ذµذ½ذ’ذµرپذµذ¼ذ°ذ³ذ¸Sony Juniذڑذ»ذ¸ذ¼ذڑذµر„ذ°ذڑذ¾ذ½ذ´LouiPictWindذ؟ر€ذ¸ذ½ذ*ذµر‚ر‚CodeFLASFLASFLASJohnBonb WannPackرپذ±ذ¾ر€ذ،ذ¾ذ´ذµذ؟ذ¾ذ؛ذ°Grooذڑذ¸ر€ذ¸Postminuذڑرƒذ·ذ½tuchkasذ¢ذ¸ذ¼ذµPasc


GregoryPat متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة



Free counters!